> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docscn.jkidata.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docscn.jkidata.com/zi-duan-hang-qing-yu-cai-wu-shuo-ming-bi-du/zi-jin-liu-xiang-zi-duan-shuo-ming.md).

# 💰 资金流向字段说明

仅支持中国与美国📌 标识说明 √ 支持 〇 部分支持 × 不支持

资金流向数据综合展示证券基础信息、不同订单规模的资金流入与流出、估值指标、财务指标及股东人数等内容。

> 字段单位、统计周期和空值情况可能因市场、证券类型及数据源而异。缺失或暂不适用的字段可能返回空值。

### 基础信息

| 字段   | 字段名称 | 说明             |
| ---- | ---- | -------------- |
| `T1` | 总股本  | 当前总股本数量        |
| `T2` | 流通股本 | 当前可流通股本数量      |
| `T3` | 总市值  | 按总股本计算的证券总市值   |
| `T4` | 流通市值 | 按流通股本计算的证券流通市值 |
| `T5` | 所属地域 | 上市公司所属地区       |
| `T6` | 所属概念 | 证券所属概念板块       |

### 当日资金流向

| 字段    | 字段名称   | 说明              |
| ----- | ------ | --------------- |
| `T7`  | 主力净流入  | 当日主力资金流入额减去流出额  |
| `T8`  | 超大单净流入 | 当日超大单资金流入额减去流出额 |
| `T9`  | 大单净流入  | 当日大单资金流入额减去流出额  |
| `T10` | 中单净流入  | 当日中单资金流入额减去流出额  |
| `T11` | 小单净流入  | 当日小单资金流入额减去流出额  |
| `T12` | 超大单流出  | 当日超大单资金流出额      |
| `T13` | 大单流出   | 当日大单资金流出额       |
| `T14` | 中单流出   | 当日中单资金流出额       |
| `T15` | 小单流出   | 当日小单资金流出额       |

### 每股与估值指标

| 字段    | 字段名称     | 说明               |
| ----- | -------- | ---------------- |
| `T16` | 每股收益     | 每股对应的净利润         |
| `T17` | 每股净资产    | 每股对应的股东权益        |
| `T18` | 动态市盈率    | 基于预测或动态盈利计算的市盈率  |
| `T19` | 静态市盈率    | 基于上一年度盈利计算的市盈率   |
| `T20` | 市盈率（TTM） | 基于最近十二个月盈利计算的市盈率 |
| `T21` | 市净率      | 当前股价与每股净资产的比率    |
| `T22` | 当日换手率    | 当日成交量占流通股本的比例    |

### 财务指标

| 字段    | 字段名称    | 说明                |
| ----- | ------- | ----------------- |
| `T23` | 营业收入    | 报告期内公司主营业务及其他业务收入 |
| `T24` | 净利润     | 报告期内公司实现的净利润      |
| `T25` | 毛利率     | 毛利润占营业收入的比例       |
| `T26` | 净利率     | 净利润占营业收入的比例       |
| `T27` | 负债率     | 总负债占总资产的比例        |
| `T28` | 上市日期    | 证券正式上市交易的日期       |
| `T29` | 每股未分配利润 | 每股对应的累计未分配利润      |

### 资金结构

| 字段    | 字段名称   | 说明               |
| ----- | ------ | ---------------- |
| `T30` | 主力净占比  | 主力净流入额占当日成交额的比例  |
| `T31` | 超大单净占比 | 超大单净流入额占当日成交额的比例 |
| `T32` | 大单净占比  | 大单净流入额占当日成交额的比例  |
| `T33` | 中单净占比  | 中单净流入额占当日成交额的比例  |

### 股东信息

| 字段    | 字段名称     | 说明                  |
| ----- | -------- | ------------------- |
| `T34` | 股东人数统计日期 | 当前股东人数数据对应的统计日期     |
| `T35` | 股东人数     | 截至统计日期披露的股东总人数      |
| `T36` | 人均流通股数   | 流通股本除以股东人数所得的平均持股数量 |

### 使用说明

* “净流入”为流入金额减去流出金额，负值表示资金净流出。
* 主力、超大单、大单、中单和小单的划分标准以数据源实际统计口径为准。
* 比率类字段的返回形式可能是百分比数值或小数，使用前应以实际返回结果为准。
* 财务指标通常来源于最近一期已披露的财务报告，其更新频率与交易行情不同。
* `T34` 是股东人数的统计日期，不代表接口请求日期或当前交易日期。
