> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docscn.jkidata.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docscn.jkidata.com/zi-duan-hang-qing-yu-cai-wu-shuo-ming-bi-du/tong-yong-cai-wu-zi-duan-shu-ju.md).

# 💼 通用财务字段数据

通用财务数据包含证券基础信息、市场表现、成交统计、价格区间、财务报表、估值指标及盈利能力等数据。

> 不同市场和证券类型支持的字段可能不同。暂不适用或数据源未提供的字段可能返回空值。

### 字段后缀说明

| 后缀            | 含义        |
| ------------- | --------- |
| `_fy`         | 最近财年数据    |
| `_fq`         | 最近财季数据    |
| `_ttm`        | 最近十二个月数据  |
| `_current`    | 当前或最新数据   |
| `_calc`       | 系统计算值     |
| `_tr`         | 翻译后的文本    |
| `_1w` / `_1m` | 最近一周／一个月  |
| `_3m` / `_6m` | 最近三个月／六个月 |
| `_ytd`        | 年初至今      |

### 证券基础信息

| 字段                                      | 字段名称      | 说明               |
| --------------------------------------- | --------- | ---------------- |
| `logoid`                                | LOGO      | 证券或公司的图标标识       |
| `type`                                  | 证券类型      | 股票、基金或其他证券类型     |
| `typespecs`                             | 类型描述      | 证券类型的补充说明        |
| `currency`                              | 交易币种      | 证券报价使用的币种        |
| `sector_of_tr`                          | 板块名称（翻译）  | 翻译后的所属板块         |
| `sector`                                | 所属板块      | 证券所属行业板块         |
| `industry_of_tr`                        | 行业名称（翻译）  | 翻译后的所属行业         |
| `recommendation_mark`                   | 推荐评级      | 综合分析或机构推荐标记      |
| `fundamental_currency_code`             | 财务币种      | 财务指标使用的币种        |
| `isin`                                  | ISIN      | 国际证券识别编码         |
| `exchange_of_tr`                        | 交易所名称（翻译） | 翻译后的交易所名称        |
| `indexes_of_tr`                         | 所属指数（翻译）  | 证券所属指数列表         |
| `country_of_tr`                         | 国家或地区（翻译） | 翻译后的国家或地区名称      |
| `country_code_fund`                     | 国家或地区代码   | 证券对应的国家或地区代码     |
| `pricescale`                            | 价格精度      | 报价价格的缩放或精度参数     |
| `minmov`                                | 最小价格变动    | 证券允许的最小价格变动单位    |
| `fractional`                            | 小数报价      | 是否支持小数或分数形式报价    |
| `number_of_shareholders_fy`             | 股东人数      | 最近财年披露的股东人数      |
| `float_shares_percent_current`          | 流通股比例     | 当前流通股占总股本的比例     |
| `float_shares_outstanding_current`      | 流通股本      | 当前可流通股份数量        |
| `total_shares_outstanding_current`      | 总股本       | 当前已发行股份总数        |
| `price_target_1y`                       | 一年目标价     | 市场或分析师给出的一年目标价格  |
| `price_target_1y_delta`                 | 一年目标价空间   | 当前价格距离一年目标价的变动空间 |
| `earnings_release_next_trading_date_fq` | 下一财报交易日   | 下一次财报发布对应的交易日期   |
| `earnings_release_trading_date_fq`      | 最近财报交易日   | 最近一次财报发布对应的交易日期  |

### 市场表现

| 字段                | 字段名称   | 说明             |
| ----------------- | ------ | -------------- |
| `perf_of_w`       | 一周表现   | 最近一周价格涨跌幅      |
| `perf_of_1m`      | 一个月表现  | 最近一个月价格涨跌幅     |
| `perf_of_3m`      | 三个月表现  | 最近三个月价格涨跌幅     |
| `perf_of_6m`      | 六个月表现  | 最近六个月价格涨跌幅     |
| `perf_of_ytd`     | 年初至今表现 | 本年度截至当前的价格涨跌幅  |
| `perf_of_y`       | 一年表现   | 最近一年价格涨跌幅      |
| `perf_of_5y`      | 五年表现   | 最近五年价格涨跌幅      |
| `perf_of_10y`     | 十年表现   | 最近十年价格涨跌幅      |
| `perf_of_all`     | 历史累计表现 | 全部可用历史区间的价格涨跌幅 |
| `volatility_of_d` | 日波动率   | 最近一个交易日的价格波动率  |
| `volatility_of_w` | 周波动率   | 最近一周的价格波动率     |
| `volatility_of_m` | 月波动率   | 最近一个月的价格波动率    |

### 成交量与成交额

| 字段                            | 字段名称        | 说明                 |
| ----------------------------- | ----------- | ------------------ |
| `volume`                      | 当日成交量       | 当前交易日累计成交量         |
| `volume_1w`                   | 一周成交量       | 最近一周累计成交量          |
| `volume_1m`                   | 一个月成交量      | 最近一个月累计成交量         |
| `value_of_traded`             | 当日成交额       | 当前交易日累计成交金额        |
| `value_of_traded_1w`          | 一周成交额       | 最近一周累计成交金额         |
| `value_of_traded_1m`          | 一个月成交额      | 最近一个月累计成交金额        |
| `volume_change`               | 当日成交量变化率    | 当日成交量相对比较基准的变化率    |
| `volume_change_1w`            | 一周成交量变化率    | 一周成交量相对比较基准的变化率    |
| `volume_change_1m`            | 一个月成交量变化率   | 一个月成交量相对比较基准的变化率   |
| `volume_change_abs`           | 当日成交量变化值    | 当日成交量的绝对变化量        |
| `volume_change_abs_1w`        | 一周成交量变化值    | 一周成交量的绝对变化量        |
| `volume_change_abs_1m`        | 一个月成交量变化值   | 一个月成交量的绝对变化量       |
| `average_volume_10d_calc`     | 10日平均成交量    | 最近10个交易日的平均成交量     |
| `average_volume_30d_calc`     | 30日平均成交量    | 最近30个交易日的平均成交量     |
| `average_volume_60d_calc`     | 60日平均成交量    | 最近60个交易日的平均成交量     |
| `average_volume_90d_calc`     | 90日平均成交量    | 最近90个交易日的平均成交量     |
| `relative_volume_intraday_5`  | 日内相对成交量     | 日内成交量相对历史同期水平的比值   |
| `relative_volume_10d_calc`    | 10日相对成交量    | 当前成交量相对10日平均成交量的比值 |
| `relative_volume_10d_calc_1w` | 一周10日相对成交量  | 一周区间对应的10日相对成交量    |
| `relative_volume_10d_calc_1m` | 一个月10日相对成交量 | 一个月区间对应的10日相对成交量   |

### 价格变化

| 字段                        | 字段名称      | 说明                   |
| ------------------------- | --------- | -------------------- |
| `change_from_open`        | 当日开盘后涨跌幅  | 当前价格相对当日开盘价的涨跌幅      |
| `change_from_open_1w`     | 一周开盘后涨跌幅  | 当前价格相对一周期开盘价的涨跌幅     |
| `change_from_open_1m`     | 一个月开盘后涨跌幅 | 当前价格相对月期开盘价的涨跌幅      |
| `change_from_open_abs`    | 当日开盘后涨跌额  | 当前价格相对当日开盘价的价格变化     |
| `change_from_open_abs_1w` | 一周开盘后涨跌额  | 当前价格相对一周期开盘价的价格变化    |
| `change_from_open_abs_1m` | 一个月开盘后涨跌额 | 当前价格相对月期开盘价的价格变化     |
| `change`                  | 当日涨跌幅     | 当前交易日价格涨跌幅           |
| `change_1w`               | 一周涨跌幅     | 最近一周价格涨跌幅            |
| `change_1m`               | 一个月涨跌幅    | 最近一个月价格涨跌幅           |
| `change_abs`              | 当日涨跌额     | 当前交易日价格变化值           |
| `change_abs_1w`           | 一周涨跌额     | 最近一周价格变化值            |
| `change_abs_1m`           | 一个月涨跌额    | 最近一个月价格变化值           |
| `gap`                     | 当日跳空幅度    | 当日开盘价相对上一交易日收盘价的变化幅度 |
| `gap_1w`                  | 一周跳空幅度    | 一周期开盘价相对前一周期收盘价的变化幅度 |
| `gap_1m`                  | 一个月跳空幅度   | 月期开盘价相对前一周期收盘价的变化幅度  |

### 开盘价与价格区间

| 字段                   | 字段名称   | 说明            |
| -------------------- | ------ | ------------- |
| `open`               | 当日开盘价  | 当前交易日开盘价格     |
| `open_1w`            | 一周期开盘价 | 当前周期开盘价格      |
| `open_1m`            | 月期开盘价  | 当前月期开盘价格      |
| `low`                | 当日最低价  | 当前交易日最低价格     |
| `low_1w`             | 一周最低价  | 最近一周最低价格      |
| `low_1m`             | 一个月最低价 | 最近一个月最低价格     |
| `low_of_3m`          | 三个月最低价 | 最近三个月最低价格     |
| `low_of_6m`          | 六个月最低价 | 最近六个月最低价格     |
| `low_of_all`         | 历史最低价  | 全部可用历史区间的最低价格 |
| `price_52_week_low`  | 52周最低价 | 最近52周最低价格     |
| `high`               | 当日最高价  | 当前交易日最高价格     |
| `high_1w`            | 一周最高价  | 最近一周最高价格      |
| `high_1m`            | 一个月最高价 | 最近一个月最高价格     |
| `high_of_3m`         | 三个月最高价 | 最近三个月最高价格     |
| `high_of_6m`         | 六个月最高价 | 最近六个月最高价格     |
| `high_of_all`        | 历史最高价  | 全部可用历史区间的最高价格 |
| `price_52_week_high` | 52周最高价 | 最近52周最高价格     |

### 盈利与每股指标

| 字段                                    | 字段名称        | 说明               |
| ------------------------------------- | ----------- | ---------------- |
| `earnings_per_share_basic_fy`         | 基本每股收益（财年）  | 最近财年的基本每股收益      |
| `earnings_per_share_basic_ttm`        | 基本每股收益（TTM） | 最近十二个月的基本每股收益    |
| `earnings_per_share_forecast_next_fq` | 每股收益预测      | 下一财季的每股收益预测值     |
| `earnings_per_share_diluted_fq`       | 稀释每股收益（财季）  | 最近财季的稀释每股收益      |
| `earnings_per_share_diluted_fy`       | 稀释每股收益（财年）  | 最近财年的稀释每股收益      |
| `earnings_per_share_diluted_ttm`      | 稀释每股收益（TTM） | 最近十二个月的稀释每股收益    |
| `net_income_fy`                       | 净利润（财年）     | 最近财年的净利润         |
| `net_income_ttm`                      | 净利润（TTM）    | 最近十二个月的净利润       |
| `gross_profit_fq`                     | 毛利润（财季）     | 最近财季的毛利润         |
| `gross_profit_fy`                     | 毛利润（财年）     | 最近财年的毛利润         |
| `gross_profit_ttm`                    | 毛利润（TTM）    | 最近十二个月的毛利润       |
| `ebitda_ttm`                          | EBITDA（TTM） | 最近十二个月息税折旧及摊销前利润 |

### 营收与现金流

| 字段                                | 字段名称       | 说明               |
| --------------------------------- | ---------- | ---------------- |
| `total_revenue_fy`                | 营业收入（财年）   | 最近财年的营业收入        |
| `total_revenue_ttm`               | 营业收入（TTM）  | 最近十二个月的营业收入      |
| `cash_f_financing_activities_ttm` | 融资现金流（TTM） | 最近十二个月融资活动产生的现金流 |
| `cash_f_operating_activities_ttm` | 经营现金流（TTM） | 最近十二个月经营活动产生的现金流 |
| `cash_f_investing_activities_ttm` | 投资现金流（TTM） | 最近十二个月投资活动产生的现金流 |
| `capital_expenditures_ttm`        | 资本支出（TTM）  | 最近十二个月的资本性支出     |
| `free_cash_flow_ttm`              | 自由现金流（TTM） | 最近十二个月的自由现金流     |
| `free_cash_flow_fy`               | 自由现金流（财年）  | 最近财年的自由现金流       |
| `free_cash_flow_fq`               | 自由现金流（财季）  | 最近财季的自由现金流       |

### 资产与负债

| 字段                             | 字段名称        | 说明                |
| ------------------------------ | ----------- | ----------------- |
| `net_debt_fq`                  | 净债务（财季）     | 最近财季的有息债务扣除现金后的净额 |
| `total_equity_fq`              | 股东权益（财季）    | 最近财季的股东权益总额       |
| `goodwill_fq`                  | 商誉（财季）      | 最近财季资产负债表中的商誉     |
| `cash_n_equivalents_fq`        | 现金及等价物（财季）  | 最近财季的现金及现金等价物     |
| `cash_n_equivalents_fy`        | 现金及等价物（财年）  | 最近财年的现金及现金等价物     |
| `cash_n_short_term_invest_fq`  | 现金及短期投资（财季） | 最近财季的现金及短期投资      |
| `cash_n_short_term_invest_fy`  | 现金及短期投资（财年） | 最近财年的现金及短期投资      |
| `total_liabilities_fq`         | 总负债（财季）     | 最近财季的负债总额         |
| `total_liabilities_fy`         | 总负债（财年）     | 最近财年的负债总额         |
| `total_current_liabilities_fq` | 流动负债（财季）    | 最近财季的流动负债总额       |
| `total_current_assets_fq`      | 流动资产（财季）    | 最近财季的流动资产总额       |
| `total_debt_fq`                | 总债务（财季）     | 最近财季的有息债务总额       |
| `total_assets_fq`              | 总资产（财季）     | 最近财季的资产总额         |

### 估值指标

| 字段                                         | 字段名称      | 说明                  |
| ------------------------------------------ | --------- | ------------------- |
| `market_cap_basic`                         | 总市值       | 当前价格计算的证券总市值        |
| `price_earnings_ttm`                       | 市盈率（TTM）  | 当前价格与最近十二个月每股收益的比率  |
| `price_sales_current`                      | 市销率       | 当前市值与营业收入的比率        |
| `price_book_fq`                            | 市净率       | 当前价格与最近财季每股净资产的比率   |
| `enterprise_value_current`                 | 企业价值      | 当前企业价值估算结果          |
| `price_to_cash_ratio`                      | 价格现金比率    | 当前价格或市值与现金指标的比率     |
| `price_to_cash_f_operating_activities_ttm` | 价格经营现金流比率 | 当前估值与最近十二个月经营现金流的比率 |

### 市值调整表现

| 字段                         | 字段名称       | 说明           |
| -------------------------- | ---------- | ------------ |
| `perf_of_1w_of_marketcap`  | 市值表现（一周）   | 最近一周总市值变化幅度  |
| `perf_of_1m_of_marketcap`  | 市值表现（一个月）  | 最近一个月总市值变化幅度 |
| `perf_of_3m_of_marketcap`  | 市值表现（三个月）  | 最近三个月总市值变化幅度 |
| `perf_of_6m_of_marketcap`  | 市值表现（六个月）  | 最近六个月总市值变化幅度 |
| `perf_of_ytd_of_marketcap` | 市值表现（年初至今） | 年初至今总市值变化幅度  |
| `perf_of_1y_of_marketcap`  | 市值表现（一年）   | 最近一年总市值变化幅度  |
| `perf_of_5y_of_marketcap`  | 市值表现（五年）   | 最近五年总市值变化幅度  |

### 盈利能力与回报率

| 字段                     | 字段名称       | 说明                 |
| ---------------------- | ---------- | ------------------ |
| `net_margin_fy`        | 净利率（财年）    | 最近财年净利润占营业收入的比例    |
| `net_margin_ttm`       | 净利率（TTM）   | 最近十二个月净利润占营业收入的比例  |
| `gross_margin_fy`      | 毛利率（财年）    | 最近财年毛利润占营业收入的比例    |
| `gross_margin_ttm`     | 毛利率（TTM）   | 最近十二个月毛利润占营业收入的比例  |
| `return_on_equity_fy`  | 净资产收益率（财年） | 最近财年的股东权益回报率       |
| `return_on_equity_fq`  | 净资产收益率（财季） | 最近财季的股东权益回报率       |
| `return_on_equity`     | 净资产收益率     | 当前可用统计周期的股东权益回报率   |
| `operating_margin_fy`  | 营业利润率（财年）  | 最近财年营业利润占营业收入的比例   |
| `operating_margin_ttm` | 营业利润率（TTM） | 最近十二个月营业利润占营业收入的比例 |

### 使用说明

* 金额类字段通常使用 `fundamental_currency_code` 指定的财务币种。
* 百分比字段的返回形式可能是百分比数值或小数，应以实际返回结果为准。
* 财年、财季和最近十二个月数据可能对应不同的统计截止日期，不建议直接混合计算。
* 财务数据的更新频率取决于上市公司的报告披露时间，不会与实时行情同步更新。
* 目标价、推荐评级和盈利预测属于市场分析数据，不代表投资建议。
