> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docscn.jkidata.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docscn.jkidata.com/zi-duan-hang-qing-yu-cai-wu-shuo-ming-bi-du/shi-shi-bao-jia-zi-duan-shuo-ming.md).

# 📈 实时报价字段说明

## 实时报价字段说明

实时行情数据包含产品价格、成交量、买卖盘口以及不同市场的扩展信息。

不同国家、市场和产品返回的字段可能不同。客户端应允许字段缺失或新增，具体内容以实际响应为准。

### 标识说明

| 标识 | 含义   |
| -- | ---- |
| √  | 支持   |
| 〇  | 部分支持 |
| ×  | 不支持  |

“部分支持”表示仅部分市场、产品、字段或交易时段可用。

### 基础行情字段

| 字段           | 含义      | 主要适用范围          |
| ------------ | ------- | --------------- |
| `e`          | 市场代码    | 全部市场            |
| `s`          | 产品代码    | 全部市场            |
| `utc`        | 行情时间    | 全部市场            |
| `p`          | 最新价     | 全部市场            |
| `o`          | 开盘价     | 全部市场            |
| `h`          | 最高价     | 全部市场            |
| `l`          | 最低价     | 全部市场            |
| `v`          | 当日成交量   | 全部市场            |
| `chg`        | 价格变化值   | 全部市场            |
| `pchg`       | 价格变化百分比 | 全部市场            |
| `ytdc`       | 昨日收盘价   | 全部市场            |
| `ytds`       | 昨日结算价   | 期货              |
| `amount`     | 成交额     | 中国及香港股票、美股；部分期货 |
| `lastVolume` | 最新一笔成交量 | 全部市场            |
| `marketOpen` | 开市状态    | 部分市场            |

旧表中的时间字段为 `t`，当前 HTTP 行情实测返回字段为 `utc`。建议新客户端以 `utc` 为准，并根据需要兼容旧字段 `t`。

### 最优买卖盘

| 字段        | 含义   |
| --------- | ---- |
| `bid`     | 最优买价 |
| `bidSize` | 最优买量 |
| `ask`     | 最优卖价 |
| `askSize` | 最优卖量 |

最优买卖盘适用于中国及香港股票、美股、期货、加密货币和外汇。全球综合市场可能仅部分产品支持。

### 五档盘口

#### 第二档

| 字段         | 含义   |
| ---------- | ---- |
| `bid2`     | 买价 2 |
| `bidSize2` | 买量 2 |
| `ask2`     | 卖价 2 |
| `askSize2` | 卖量 2 |

#### 第三档

| 字段         | 含义   |
| ---------- | ---- |
| `bid3`     | 买价 3 |
| `bidSize3` | 买量 3 |
| `ask3`     | 卖价 3 |
| `askSize3` | 卖量 3 |

#### 第四档

| 字段         | 含义   |
| ---------- | ---- |
| `bid4`     | 买价 4 |
| `bidSize4` | 买量 4 |
| `ask4`     | 卖价 4 |
| `askSize4` | 卖量 4 |

#### 第五档

| 字段         | 含义   |
| ---------- | ---- |
| `bid5`     | 买价 5 |
| `bidSize5` | 买量 5 |
| `ask5`     | 卖价 5 |
| `askSize5` | 卖量 5 |

完整五档盘口主要覆盖中国及香港股票和加密货币。其他市场通常仅返回最优买卖盘，或不返回完整深度。

### 期货相关字段

| 字段            | 含义        | 支持情况         |
| ------------- | --------- | ------------ |
| `position`    | 当前持仓量     | 期货；部分中国及香港产品 |
| `ytdPosition` | 昨日持仓量     | 部分期货和中国及香港产品 |
| `dte`         | 距离合约到期的天数 | 部分期货         |
| `ytds`        | 昨日结算价     | 期货           |
| `ytdVolume`   | 昨日成交量     | 部分期货         |
| `average`     | 平均成交价格    | 部分期货和中国及香港产品 |

### 中国及香港市场扩展字段

| 字段              | 含义     | 说明           |
| --------------- | ------ | ------------ |
| `lyr`           | 动态市盈率  | 主要用于股票       |
| `internalOrder` | 内盘     | 以买价成交的数量     |
| `exteriorOrder` | 外盘     | 以卖价成交的数量     |
| `limitUp`       | 涨停价    | 取决于市场交易规则    |
| `limitDown`     | 跌停价    | 取决于市场交易规则    |
| `ts`            | 逐笔成交数据 | Time & Sales |

`ts` 的内部格式可能因市场和产品不同而变化，使用前应查看实际返回内容。

### 美股扩展字段

| 字段     | 含义         | 说明          |
| ------ | ---------- | ----------- |
| `yuan` | 加权平均价      | 主要用于美股      |
| `LP`   | 盘前、盘中或盘后价格 | 取决于当前交易时段   |
| `T`    | 最新有效日期     | 部分美股产品支持    |
| `pid`  | 产品内部标识     | 部分美股和期货产品支持 |

盘前和盘后数据是否返回，取决于产品、交易时段和数据覆盖情况。

### 其他扩展字段

| 字段     | 含义      | 主要适用范围            |
| ------ | ------- | ----------------- |
| `MRTA` | 行情或成交方向 | 中国及香港股票、部分美股和全球市场 |
| `a`    | 扩展信息    | 字段结构可能因市场不同而变化    |
| `T`    | 最新有效日期  | 部分中国及香港股票、美股      |
| `pid`  | 产品内部 ID | 部分美股和期货           |

扩展字段可能是字符串、数字或结构化数据。客户端不应假设其数据类型始终固定。

### 市场支持概览

| 字段类别    | 中国及香港股票 | 美股 | 期货 | 加密货币 | 外汇 | 全球市场 |
| ------- | ------- | -- | -- | ---- | -- | ---- |
| 基础价格    | √       | √  | √  | √    | √  | √    |
| 当日成交量   | √       | √  | √  | √    | √  | √    |
| 昨日收盘价   | √       | √  | √  | √    | √  | √    |
| 昨日结算价   | ×       | ×  | √  | ×    | ×  | ×    |
| 成交额     | √       | √  | 〇  | ×    | ×  | ×    |
| 最优买卖盘   | √       | √  | √  | √    | √  | 〇    |
| 二至五档盘口  | √       | ×  | ×  | √    | ×  | ×    |
| 最新成交量   | √       | √  | √  | √    | √  | √    |
| 持仓量     | √       | ×  | √  | ×    | ×  | ×    |
| 到期天数    | ×       | ×  | 〇  | ×    | ×  | ×    |
| 昨日成交量   | ×       | ×  | 〇  | ×    | ×  | ×    |
| 内盘与外盘   | √       | ×  | 〇  | ×    | ×  | ×    |
| 涨停价与跌停价 | √       | ×  | 〇  | ×    | ×  | ×    |
| 逐笔成交数据  | √       | √  | ×  | ×    | ×  | ×    |
| 盘前和盘后价格 | ×       | √  | ×  | ×    | ×  | ×    |

该表用于说明大致覆盖范围。个别产品可能因数据源、交易状态或权限不同而存在差异。

### 数据类型说明

价格、成交量和时间字段可能以字符串形式返回：

```
{
  "p": "11.65",
  "v": "838126",
  "utc": "1787900400"
}
```

建议客户端主动转换数据类型：

| 数据   | 建议类型         |
| ---- | ------------ |
| 价格   | 高精度十进制数      |
| 成交量  | 整数或高精度数值     |
| 时间   | Unix 时间戳     |
| 市场状态 | 兼容字符串、整数和布尔值 |

金融价格计算不建议直接使用普通二进制浮点数。

### 兼容性建议

* 不要根据 JSON 字段顺序解析数据
* 不要将缺失字段直接视为数值 `0`
* 展示字段前先判断字段是否存在
* 对新增和未知字段保持兼容
* 不同市场的字段单位和精度可能不同
* 部分字段可能只在开市期间返回
* 市场支持范围以实际响应为准
