> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docscn.jkidata.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docscn.jkidata.com/zi-duan-hang-qing-yu-cai-wu-shuo-ming-bi-du/ban-kuai-yu-hang-qing-zi-duan.md).

# 🏦 板块与行情字段

板块行情数据用于展示行业板块、市场板块及其他分类板块的基本信息、成分数量、成交情况和不同周期的市场表现。

> 本页仅说明字段含义，不包含接口地址、请求参数或调用示例。

### 基础信息

| 字段                          | 字段名称 | 说明                                    |
| --------------------------- | ---- | ------------------------------------- |
| `id`                        | 板块标识 | 板块的唯一标识                               |
| `name`                      | 板块名称 | 板块或市场分类的显示名称                          |
| `type`                      | 板块类型 | 板块分类，例如 `industry` 表示行业，`sector` 表示板块 |
| `sector`                    | 所属行业 | 当前板块所属的行业分类                           |
| `market`                    | 所属市场 | 板块对应的国家、地区或交易市场                       |
| `language`                  | 语言   | 当前数据使用的语言代码                           |
| `fundamental_currency_code` | 货币代码 | 财务指标及相关金额使用的币种                        |
| `elements`                  | 成分数量 | 板块包含的成分证券数量                           |
| `stocks`                    | 股票数量 | 板块包含的股票数量                             |

### 行情指标

| 字段                | 字段名称  | 说明            |
| ----------------- | ----- | ------------- |
| `change`          | 涨跌幅   | 当前板块的价格变化百分比  |
| `volume`          | 成交量   | 当前统计周期内的累计成交量 |
| `dividends_yield` | 股息收益率 | 板块成分股的综合股息收益率 |

### 周期表现

| 字段         | 字段名称   | 说明              |
| ---------- | ------ | --------------- |
| `perf_w`   | 一周表现   | 最近一周的板块涨跌幅      |
| `perf_1m`  | 一个月表现  | 最近一个月的板块涨跌幅     |
| `perf_3m`  | 三个月表现  | 最近三个月的板块涨跌幅     |
| `perf_6m`  | 六个月表现  | 最近六个月的板块涨跌幅     |
| `perf_ytd` | 年初至今表现 | 本年度开始至当前的板块涨跌幅  |
| `perf_y`   | 一年表现   | 最近一年的板块涨跌幅      |
| `perf_5y`  | 五年表现   | 最近五年的板块涨跌幅      |
| `perf_10y` | 十年表现   | 最近十年的板块涨跌幅      |
| `perf_all` | 历史累计表现 | 全部可用历史区间内的板块涨跌幅 |

### `type` 类型说明

| 返回值        | 含义           |
| ---------- | ------------ |
| `industry` | 行业分类         |
| `sector`   | 市场板块或行业板块    |
| 其他值        | 以实际返回的板块分类为准 |

### 使用说明

* `perf_*` 字段表示对应周期内的价格表现，通常以百分比形式返回。
* `change` 表示当前行情周期的涨跌幅，不等同于任意一个历史表现字段。
* `elements` 表示板块全部成分数量，`stocks` 表示其中的股票数量，两者可能不同。
* `volume` 的统计口径可能因板块类型和市场不同而有所差异。
* `dividends_yield`、长期表现等字段在数据不足或不适用时可能返回空值。
* 金额类数据应结合 `fundamental_currency_code` 判断币种。
