> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docscn.jkidata.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docscn.jkidata.com/shi-chang-guo-jia-yu-yan-can-shu-shuo-ming-bi-du.md).

# 🌍 市场 / 国家 / 语言参数说明(必读)

本页列出 JKiData 接口使用的国家、市场、指数和语言参数。

不同接口使用的参数可能不同，请以对应接口的参数表为准。

### 参数说明

| 参数         | 类型     | 示例         | 说明         |
| ---------- | ------ | ---------- | ---------- |
| `country`  | string | `india`    | 国家或地区代码    |
| `exchange` | string | `NSE`      | 股票市场或交易所代码 |
| `index`    | string | `ININ`     | 指数市场代码     |
| `language` | string | `en`       | 返回文本使用的语言  |
| `symbol`   | string | `SZ000001` | 交易产品代码     |

### 使用规则

* `country` 建议严格使用下表中的小写代码
* `exchange` 建议严格使用下表中的大写代码
* 一个国家可能对应多个市场
* `symbol` 必须属于指定的 `exchange`
* 不要在同一个行情请求中混合不同市场的产品
* `language` 只影响名称、简介和新闻等文本字段，不改变行情数值
* 表格中的 `—` 表示当前没有配置或没有提供对应参数
* 产品代码应通过产品列表接口获取，不建议自行拼接

### 亚洲市场

| 国家或地区   | `country`   | 市场代码 `exchange`        | 指数代码 `index` | 语言 `language` |
| ------- | ----------- | ---------------------- | ------------ | ------------- |
| 中国（A 股） | `china`     | `SH`, `SZ`, `BJ`       | —            | `en`, `zh`    |
| 香港      | `hongkong`  | `HK`                   | —            | `en`, `zht`   |
| 印度      | `india`     | `NSE`, `BSE`           | `IN`, `ININ` | `en`, `hi`    |
| 日本      | `japan`     | `TSE`, `FSE`, `NAG`    | `JPXIN`      | `en`          |
| 韩国      | `korea`     | `KRX`                  | `KRIN`       | `en`, `ko`    |
| 台湾      | `taiwan`    | `TWSE`, `TPEX`         | `TWIN`       | `en`, `zh`    |
| 泰国      | `thailand`  | `SET`                  | `SETIN`      | `en`, `th`    |
| 越南      | `vietnam`   | `HOSE`, `HNX`, `UPCOM` | `HOSEIN`     | `en`, `vi`    |
| 马来西亚    | `malaysia`  | `MYX`                  | `MYXIN`      | `en`, `ms`    |
| 新加坡     | `singapore` | `SGX`                  | `SGXIN`      | `en`, `zh`    |
| 印度尼西亚   | `indonesia` | `IDX`                  | `IDXIN`      | `en`, `id`    |

### 美洲市场

| 国家  | `country` | 市场代码 `exchange`                  | 指数代码 `index`   | 语言 `language` |
| --- | --------- | -------------------------------- | -------------- | ------------- |
| 美国  | `america` | `NYSE`, `NASDAQ`, `AMEX`, `BATS` | `USIN`, `UAIN` | `en`          |
| 加拿大 | `canada`  | `TSX`, `TSXV`                    | `CAIN`         | `en`          |
| 墨西哥 | `mexico`  | `BMV`                            | —              | `en`          |
| 巴西  | `brazil`  | 以接口返回为准                          | 以接口返回为准        | `en`, `pt`    |

> 巴西参数未出现在当前参数表中，建议完成接口验证后补充准确代码。

### 欧洲市场

| 国家  | `country`     | 市场代码 `exchange`         | 指数代码 `index` | 语言 `language` |
| --- | ------------- | ----------------------- | ------------ | ------------- |
| 英国  | `uk`          | `LSE`                   | `UKIN`       | `en`          |
| 德国  | `germany`     | `XETR`, `GETTEX`, `FWB` | `DEIN`       | `en`, `de`    |
| 意大利 | `italy`       | `MIL`, `EUROTLX`        | `ITIN`       | `en`, `it`    |
| 西班牙 | `spain`       | `BME`                   | `ESIN`       | `en`, `es`    |
| 法国  | `france`      | `EURONEXT`              | `FRIN`       | `en`, `fr`    |
| 葡萄牙 | `portugal`    | `EURONEXT`              | `FRIN`       | —             |
| 比利时 | `belgium`     | `EURONEXT`              | `FRIN`       | —             |
| 荷兰  | `netherlands` | `EURONEXT`              | `FRIN`       | —             |

> 葡萄牙、比利时和荷兰目前沿用参数表中的 `FRIN`。建议在指数接口验证后确认是否需要使用独立指数代码。

### 中东与非洲市场

| 国家    | `country` | 市场代码 `exchange` | 指数代码 `index` | 语言 `language` |
| ----- | --------- | --------------- | ------------ | ------------- |
| 土耳其   | `turkey`  | `BIST`          | `BISTIN`     | `en`, `tr`    |
| 沙特阿拉伯 | `ksa`     | `TADAWUL`       | —            | `en`, `ar`    |
| 南非    | `rsa`     | `JSE`           | `JSEIN`      | `en`          |
| 尼日利亚  | `nigeria` | `NSENG`         | `NSENGIN`    | `en`          |

### 语言代码

| 代码    | 语言     |
| ----- | ------ |
| `en`  | 英语     |
| `zh`  | 简体中文   |
| `zht` | 繁体中文   |
| `hi`  | 印地语    |
| `th`  | 泰语     |
| `ko`  | 韩语     |
| `vi`  | 越南语    |
| `ms`  | 马来语    |
| `tr`  | 土耳其语   |
| `id`  | 印度尼西亚语 |
| `de`  | 德语     |
| `it`  | 意大利语   |
| `ar`  | 阿拉伯语   |
| `es`  | 西班牙语   |
| `fr`  | 法语     |
| `pt`  | 葡萄牙语   |

### 参数关系

正确的调用顺序通常为：

1. 使用 `country` 确定国家或地区
2. 从该国家支持的列表中选择 `exchange`
3. 获取该市场的产品列表
4. 使用产品列表返回的 `symbol`
5. 根据需要选择 `language`
6. 请求行情、历史数据、财务数据或新闻数据

### 注意事项

* 不同接口不一定同时需要 `country`、`exchange` 和 `language`
* 参数值应严格按照表格填写
* 市场代码与产品代码不匹配时，接口可能返回空数据
* 不同国家和市场的字段覆盖范围可能不同
* 参数和支持范围可能更新，请以当前文档及接口响应为准
